
Görseller temsilidir; ölçüler için tabloyu esas alın.
Polyamid ve Plastik Spiral Borular
PE Düz ve Halojensiz Kangal Borular
Düz yüzeyli polietilen ve halojensiz kangal borular: 320 N hafif seri ve 750 N orta seri, Ø14–63 mm, 50 ile 250 metre arası kangal.
- Ø14–63 mm
- Polietilen seri siyah; halojensiz seriler renk seçenekleriyle üretilir.
Teknik özellikler
- Malzeme
- Polietilen (PE) veya halojensiz plastik
- Ölçü aralığı
- Ø14–63 mm
Ölçü tablosu
Satır başındaki + düğmesi o ölçüyü teklif listenize ekler. Miktarı teklif sayfasında belirlersiniz.
320 N hafif seri, polietilen9 ölçü
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Kangal (m) |
|---|---|---|---|---|
| F.17.1014 | 14 | 11,4 | 14 | 100 |
| F.17.1016 | 16 | 13,5 | 16 | 100 |
| F.17.1018 | 18 | 15,5 | 18 | 100 |
| F.17.1020 | 20 | 17 | 20 | 100 |
| F.17.1025 | 25 | 21,4 | 25 | 100 |
| F.17.1032 | 32 | 27,1 | 32 | 100 |
| F.17.1040 | 40 | 34 | 40 | 100 |
| F.17.1050 | 50 | 43,6 | 50 | 100 |
| F.17.1063 | 63 | 56 | 63 | 50 |
320 N hafif seri, halojensiz (mavi, sarı, kırmızı)9 ölçü
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Kangal (m) |
|---|---|---|---|---|
| F.17.2014 | 14 | 11 | 14 | 100 |
| F.17.2016 | 16 | 13 | 16 | 250 |
| F.17.2018 | 18 | 15 | 18 | 200 |
| F.17.2020 | 20 | 16,6 | 20 | 150 |
| F.17.2025 | 25 | 20,8 | 25 | 100 |
| F.17.2032 | 32 | 26,4 | 32 | 100 |
| F.17.2040 | 40 | 34 | 40 | 100 |
| F.17.2050 | 50 | 43,6 | 50 | 100 |
| F.17.2063 | 63 | 56 | 63 | 50 |
750 N orta seri, halojensiz (turuncu, sarı, kırmızı)9 ölçü
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Kangal (m) |
|---|---|---|---|---|
| F.18.1014 | 14 | 10,2 | 14 | 100 |
| F.18.1016 | 16 | 12 | 16 | 250 |
| F.18.1018 | 18 | 14 | 18 | 200 |
| F.18.1020 | 20 | 15,6 | 20 | 150 |
| F.18.1025 | 25 | 20 | 25 | 100 |
| F.18.1032 | 32 | 25 | 32 | 100 |
| F.18.1040 | 40 | 32 | 40 | 100 |
| F.18.1050 | 50 | 41 | 50 | 100 |
| F.18.1063 | 63 | 54 | 63 | 50 |
750 N orta seri, halojensiz (mavi, yeşil, gri)9 ölçü
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Kangal (m) |
|---|---|---|---|---|
| F.18.2014 | 14 | 10,2 | 14 | 100 |
| F.18.2016 | 16 | 12 | 16 | 250 |
| F.18.2018 | 18 | 14 | 18 | 200 |
| F.18.2020 | 20 | 15,6 | 20 | 150 |
| F.18.2025 | 25 | 20 | 25 | 100 |
| F.18.2032 | 32 | 25 | 32 | 100 |
| F.18.2040 | 40 | 32 | 40 | 100 |
| F.18.2050 | 50 | 41 | 50 | 100 |
| F.18.2063 | 63 | 54 | 63 | 50 |
Ölçüler 2026 ürün kataloğundan alınmıştır. Güncel stok ve özel ölçüler için bize yazın.
Aynı gruptan

- IP66–IP68
- LSZH

- IP66–IP68
- LSZH



- IP66–IP68

- IP67
- LSZH
Polyamid Spiral Boru Rakorları ve Aksesuarları
65 ölçüİncele
Projeniz için doğru boruyu birlikte seçelim
Ürün kodunu, çapı ve miktarı yazın; teklifinizi hazırlayalım.

