
Изображения приведены для иллюстрации; размеры — по таблице.
Полиамидные и пластиковые гофротрубы
Трубы ПЭ и безгалогенные трубы в бухтах
Гладкие трубы из полиэтилена и безгалогенные трубы в бухтах: лёгкая серия 320 Н и средняя серия 750 Н, Ø14–63 мм, бухты от 50 до 250 метров.
- Ø14–63 мм
- Полиэтиленовая серия чёрная; безгалогенные серии выпускаются в нескольких цветах.
Технические данные
- Материал
- Полиэтилен (ПЭ) или безгалогенный пластик
- Диапазон размеров
- Ø14–63 мм
Таблица размеров
Кнопка + в начале строки добавляет этот размер в список запроса. Количество указывается на странице запроса.
Лёгкая серия 320 Н, полиэтилен9 размеров
| Артикул | Условный размер | Внутр. диаметр (мм) | Наруж. диаметр (мм) | Бухта (м) |
|---|---|---|---|---|
| F.17.1014 | 14 | 11,4 | 14 | 100 |
| F.17.1016 | 16 | 13,5 | 16 | 100 |
| F.17.1018 | 18 | 15,5 | 18 | 100 |
| F.17.1020 | 20 | 17 | 20 | 100 |
| F.17.1025 | 25 | 21,4 | 25 | 100 |
| F.17.1032 | 32 | 27,1 | 32 | 100 |
| F.17.1040 | 40 | 34 | 40 | 100 |
| F.17.1050 | 50 | 43,6 | 50 | 100 |
| F.17.1063 | 63 | 56 | 63 | 50 |
Лёгкая серия 320 Н, безгалогенная (синий, жёлтый, красный)9 размеров
| Артикул | Условный размер | Внутр. диаметр (мм) | Наруж. диаметр (мм) | Бухта (м) |
|---|---|---|---|---|
| F.17.2014 | 14 | 11 | 14 | 100 |
| F.17.2016 | 16 | 13 | 16 | 250 |
| F.17.2018 | 18 | 15 | 18 | 200 |
| F.17.2020 | 20 | 16,6 | 20 | 150 |
| F.17.2025 | 25 | 20,8 | 25 | 100 |
| F.17.2032 | 32 | 26,4 | 32 | 100 |
| F.17.2040 | 40 | 34 | 40 | 100 |
| F.17.2050 | 50 | 43,6 | 50 | 100 |
| F.17.2063 | 63 | 56 | 63 | 50 |
Средняя серия 750 Н, безгалогенная (оранжевый, жёлтый, красный)9 размеров
| Артикул | Условный размер | Внутр. диаметр (мм) | Наруж. диаметр (мм) | Бухта (м) |
|---|---|---|---|---|
| F.18.1014 | 14 | 10,2 | 14 | 100 |
| F.18.1016 | 16 | 12 | 16 | 250 |
| F.18.1018 | 18 | 14 | 18 | 200 |
| F.18.1020 | 20 | 15,6 | 20 | 150 |
| F.18.1025 | 25 | 20 | 25 | 100 |
| F.18.1032 | 32 | 25 | 32 | 100 |
| F.18.1040 | 40 | 32 | 40 | 100 |
| F.18.1050 | 50 | 41 | 50 | 100 |
| F.18.1063 | 63 | 54 | 63 | 50 |
Средняя серия 750 Н, безгалогенная (синий, зелёный, серый)9 размеров
| Артикул | Условный размер | Внутр. диаметр (мм) | Наруж. диаметр (мм) | Бухта (м) |
|---|---|---|---|---|
| F.18.2014 | 14 | 10,2 | 14 | 100 |
| F.18.2016 | 16 | 12 | 16 | 250 |
| F.18.2018 | 18 | 14 | 18 | 200 |
| F.18.2020 | 20 | 15,6 | 20 | 150 |
| F.18.2025 | 25 | 20 | 25 | 100 |
| F.18.2032 | 32 | 25 | 32 | 100 |
| F.18.2040 | 40 | 32 | 40 | 100 |
| F.18.2050 | 50 | 41 | 50 | 100 |
| F.18.2063 | 63 | 54 | 63 | 50 |
Размеры приведены по каталогу продукции 2026 года. Актуальное наличие и нестандартные размеры уточняйте у нас.
Из той же группы

- IP66–IP68
- LSZH

- IP66–IP68
- LSZH



- IP66–IP68

- IP67
- LSZH
Полиамидные соединители и аксессуары для гофротрубы
65 размеровПодробнее
Подберём металлорукав для вашего проекта вместе
Укажите артикул, размер и количество — мы подготовим предложение.

