
Görseller temsilidir; ölçüler için tabloyu esas alın.
Polyamid ve Plastik Spiral Borular
Polyamid (PA6) Spiral Boru
Halojensiz, alev yürütmeyen, çok esnek polyamid spiral boru. −40 °C ile +120 °C arasında çalışır; siyah ve gri.
- IP66–IP68
- −40 °C / +120 °C
- LSZH
- Ø10–54.4 mm
- CE
- Yanmazlık sınıfı UL94 V2
- Renkler: gri (RAL 7031), siyah (RAL 9011)
Teknik özellikler
- Çalışma sıcaklığı
- −40 °C / +120 °C
- Koruma sınıfı
- IP66–IP68
- Malzeme
- Polyamid (PA6)
- Esneklik
- Yüksek
- Yangın davranışı
- Kendi kendine söner
- Halojen
- Halojensiz (LSZH)
- Ölçü aralığı
- Ø10–54.4 mm
- Belgeler
- CE
Ölçü tablosu
Satır başındaki + düğmesi o ölçüyü teklif listenize ekler. Miktarı teklif sayfasında belirlersiniz.
| Kod (siyah) | Kod (gri) | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | NW | Anma ölçüsü | Bükme yarıçapı (mm) | Kangal (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLX-7-S | FLX-7-G | 6,7 | 10 | 6,5 | 10 | 15 | 100 |
| FLX-8,5-S | FLX-8,5-G | 8,7 | 11,7 | 8,5 | 11 | 15 | 100 |
| FLX-10-S | FLX-10-G | 10 | 13,2 | 10 | 13 | 20 | 100 |
| FLX-12-S | FLX-12-G | 12,6 | 15,8 | 12 | 16 | 30 | 100 |
| FLX-14-S | FLX-14-G | 14,2 | 18,5 | 14 | 18 | 40 | 50 |
| FLX-17-S | FLX-17-G | 16,8 | 21,4 | 17 | 21 | 45 | 50 |
| FLX-19-S | FLX-19-G | 19,5 | 24 | 19 | 25 | 50 | 50 |
| FLX-22-S | FLX-22-G | 22 | 25,4 | 22 | 27 | 50 | 50 |
| FLX-23-S | FLX-23-G | 23,5 | 28,7 | 23 | 28 | 55 | 50 |
| FLX-26-S | FLX-26-G | 26,1 | 31,3 | 26 | 32 | 60 | 25 |
| FLX-29-S | FLX-29-G | 28,9 | 34,5 | 29 | 34 | 65 | 25 |
| FLX-36-S | FLX-36-G | 36,3 | 42,5 | 36 | 42 | 80 | 25 |
| FLX-48-S | FLX-48-G | 47,6 | 54,4 | 48 | 54 | 90 | 25 |
Ölçüler 2026 ürün kataloğundan alınmıştır. Güncel stok ve özel ölçüler için bize yazın.
Teknik çizim
Aynı gruptan

- IP66–IP68
- LSZH



- IP66–IP68

Projeniz için doğru boruyu birlikte seçelim
Ürün kodunu, çapı ve miktarı yazın; teklifinizi hazırlayalım.


