
Görseller temsilidir; ölçüler için tabloyu esas alın.
Kablo Rakorları ve Aksesuarları
Polyamid Kilitleme Somunu
Rakorları pano ve ekipman bağlantılarında sabitleyen halojensiz polyamid (PA6) somun. Metrik ve PG diş; gri ve siyah.
- LSZH
- CE
Teknik özellikler
- Malzeme
- Polyamid (PA6)
- Halojen
- Halojensiz (LSZH)
- Belgeler
- CE
Ölçü tablosu
Satır başındaki + düğmesi o ölçüyü teklif listenize ekler. Miktarı teklif sayfasında belirlersiniz.
| Kod (PG) | PG | Kod (metrik) | Metrik |
|---|---|---|---|
| FLX.40.1001 | Pg 7 | FLX.40.2001 | M12×1.5 |
| FLX.40.1002 | Pg 9 | FLX.40.2002 | M16×1.5 |
| FLX.40.1003 | Pg 11 | — | — |
| FLX.40.1004 | Pg 13.5 | FLX.40.2004 | M20×1.5 |
| FLX.40.1005 | Pg 16 | FLX.40.2005 | M25×1.5 |
| FLX.40.1006 | Pg 21 | FLX.40.2006 | M32×1.5 |
| FLX.40.1007 | Pg 29 | FLX.40.2007 | M40×1.5 |
| FLX.40.1008 | Pg 36 | FLX.40.2008 | M50×1.5 |
| FLX.40.1009 | Pg 48 | FLX.40.2009 | M63×1.5 |
Ölçüler 2026 ürün kataloğundan alınmıştır. Güncel stok ve özel ölçüler için bize yazın.
Aynı gruptan

- IP68

- LSZH
Polyamid Kör Tapa
10 ölçüİncele

- IP66–IP68
Projeniz için doğru boruyu birlikte seçelim
Ürün kodunu, çapı ve miktarı yazın; teklifinizi hazırlayalım.

