
Görseller temsilidir; ölçüler için tabloyu esas alın.
Kablo Rakorları ve Aksesuarları
Polyamid Kablo Rakoru
PA6 gövdeli IP68 kablo rakoru. Gri (RAL 7001), açık gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005).
- IP68
- −20 °C / +100 °C
- LSZH
- M12–M63
- CE
Teknik özellikler
- Çalışma sıcaklığı
- −20 °C / +100 °C
- Koruma sınıfı
- IP68
- Malzeme
- Polyamid PA6 V2 gövde ve kapak, TPV conta
- Halojen
- Halojensiz (LSZH)
- Ölçü aralığı
- M12–M63
- Belgeler
- CE
Ölçü tablosu
Satır başındaki + düğmesi o ölçüyü teklif listenize ekler. Miktarı teklif sayfasında belirlersiniz.
Metrik diş11 ölçü
| Kod (gri) | Kod (açık gri) | Kod (siyah) | Diş | Diş boyu (mm) | Gövde boyu (mm) | Anahtar ağzı (mm) | Kablo çapı (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.13.1001 | F.13.2001 | F.13.3001 | M12×1.5 | 8 | 24 | 15 | 3–6.5 |
| F.13.1002 | F.13.2002 | F.13.3002 | M16×1.5 | 8 | 28 | 19 | 4–8 |
| F.13.1003 | F.13.2003 | F.13.3003 | M16×1.5 | 10 | 29 | 22 | 5–10 |
| F.13.1004 | F.13.2004 | F.13.3004 | M20×1.5 | 10 | 29 | 24 | 4–10 |
| F.13.1005 | F.13.2005 | F.13.3005 | M20×1.5 | 10 | 29 | 24 | 6–12 |
| F.13.1006 | F.13.2006 | F.13.3006 | M25×1.5 | 10 | 33 | 27 | 10–14 |
| F.13.1007 | F.13.2007 | F.13.3007 | M25×1.5 | 10 | 38 | 33 | 13–18 |
| F.13.1008 | F.13.2008 | F.13.3008 | M32×1.5 | 10 | 41 | 42 | 18–25 |
| F.13.1009 | F.13.2009 | F.13.3009 | M40×1.5 | 10 | 51 | 53 | 22–32 |
| F.13.1010 | F.13.2010 | F.13.3010 | M50×1.5 | 18 | 53 | 60 | 30–38 |
| F.13.1011 | F.13.2011 | F.13.3011 | M63×1.5 | 18 | 55 | 70 | 33–44 |
Uzun metrik diş9 ölçü
| Kod (gri) | Kod (açık gri) | Kod (siyah) | Diş | Diş boyu (mm) | Gövde boyu (mm) | Anahtar ağzı (mm) | Kablo çapı (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.13.4001 | F.13.5001 | F.13.6001 | M12×1.5 | 8 | 24 | 15 | 3–6.5 |
| F.13.4002 | F.13.5002 | F.13.6002 | M16×1.5 | 8 | 28 | 19 | 4–8 |
| F.13.4003 | F.13.5003 | F.13.6003 | M16×1.5 | 10 | 29 | 22 | 5–10 |
| F.13.4004 | F.13.5004 | F.13.6004 | M20×1.5 | 10 | 29 | 24 | 4–10 |
| F.13.4005 | F.13.5005 | F.13.6005 | M20×1.5 | 10 | 29 | 24 | 6–12 |
| F.13.4006 | F.13.5006 | F.13.6006 | M25×1.5 | 10 | 33 | 27 | 10–14 |
| F.13.4007 | F.13.5007 | F.13.6007 | M25×1.5 | 10 | 38 | 33 | 13–18 |
| F.13.4008 | F.13.5008 | F.13.6008 | M32×1.5 | 10 | 41 | 42 | 18–25 |
| F.13.4009 | F.13.5009 | F.13.6009 | M40×1.5 | 10 | 51 | 53 | 22–32 |
PG diş11 ölçü
| Kod (gri) | Kod (açık gri) | Kod (siyah) | Diş | Diş boyu (mm) | Gövde boyu (mm) | Anahtar ağzı (mm) | Kablo çapı (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.14.7001 | F.14.8001 | F.14.9001 | Pg 7 | 8 | 24 | 15 | 3–6.5 |
| F.14.7002 | F.14.8002 | F.14.9002 | Pg 9 | 8 | 28 | 19 | 4–8 |
| F.14.7003 | F.14.8003 | F.14.9003 | Pg 11 | 8 | 29 | 22 | 5–10 |
| F.14.7004 | F.14.8004 | F.14.9004 | Pg 13.5 | 9 | 29 | 24 | 4–10 |
| F.14.7005 | F.14.8005 | F.14.9005 | Pg 13.5 | 9 | 29 | 24 | 6–12 |
| F.14.7006 | F.14.8006 | F.14.9006 | Pg 16 | 9 | 33 | 27 | 10–14 |
| F.14.7007 | F.14.8007 | F.14.9007 | Pg 21 | 11 | 38 | 33 | 13–18 |
| F.14.7008 | F.14.8008 | F.14.9008 | Pg 29 | 11 | 41 | 42 | 18–25 |
| F.14.7009 | F.14.8009 | F.14.9009 | Pg 36 | 13 | 51 | 53 | 22–32 |
| F.14.7010 | F.14.8010 | F.14.9010 | Pg 42 | 13 | 53 | 60 | 30–38 |
| F.14.7011 | F.14.8011 | F.14.9011 | Pg 48 | 14 | 55 | 65 | 33–44 |
Uzun PG diş8 ölçü
| Kod (gri) | Kod (açık gri) | Kod (siyah) | Diş | Diş boyu (mm) | Gövde boyu (mm) | Anahtar ağzı (mm) | Kablo çapı (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.14.1001 | F.14.1101 | F.14.1201 | Pg 7 | 15 | 24 | 15 | 3–6.5 |
| F.14.1002 | F.14.1102 | F.14.1202 | Pg 9 | 15 | 28 | 19 | 4–8 |
| F.14.1003 | F.14.1103 | F.14.1203 | Pg 11 | 11 | 29 | 22 | 5–10 |
| F.14.1004 | F.14.1104 | F.14.1204 | Pg 11 | 15 | 29 | 22 | 5–10 |
| F.14.1005 | F.14.1105 | F.14.1205 | Pg 13.5 | 15 | 29 | 24 | 4–10 |
| F.14.1006 | F.14.1106 | F.14.1206 | Pg 13.5 | 15 | 33 | 24 | 6–12 |
| F.14.1007 | F.14.1107 | F.14.1207 | Pg 16 | 15 | 33 | 27 | 10–14 |
| F.14.1008 | F.14.1108 | F.14.1208 | Pg 21 | 15 | 38 | 33 | 13–18 |
Ölçüler 2026 ürün kataloğundan alınmıştır. Güncel stok ve özel ölçüler için bize yazın.
Teknik çizim
Aynı gruptan

- IP68

- IP66–IP68
Projeniz için doğru boruyu birlikte seçelim
Ürün kodunu, çapı ve miktarı yazın; teklifinizi hazırlayalım.


