
Görseller temsilidir; ölçüler için tabloyu esas alın.
Çelik Spiral Borular
Paslanmaz Çelik Spiral Boru
304 ve 316L kalite paslanmaz çelikten spiral boru. −100 °C ile +600 °C arasında, korozif ve yüksek sıcaklıklı ortamlar için.
- IP40
- −100 °C / +600 °C
- 1/4"–4"
- CE
- Birinci kalite malzeme
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez
- Aşınmaya dayanıklı
- Benzin, solvent ve asitlere dayanıklı
- Yanmaz
- Kendi kendine söner
- Yüksek mekanik dayanım
- UV dayanımlı
Teknik özellikler
- Çalışma sıcaklığı
- −100 °C / +600 °C
- Koruma sınıfı
- IP40
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 304 / 316L
- Esneklik
- Yüksek
- Ölçü aralığı
- 1/4"–4"
- Belgeler
- CE
Ölçü tablosu
Satır başındaki + düğmesi o ölçüyü teklif listenize ekler. Miktarı teklif sayfasında belirlersiniz.
AISI 30418 ölçü
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | Ticari ölçü | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Kangal (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| F.03.1009 | 9 | — | 10 | 14 | 50 |
| F.03.1011 | 11 | 1/4" | 11 | 15 | 50 |
| F.03.1014 | 14 | 3/8" | 14 | 17 | 50 |
| F.03.1016 | 16 | 1/2" | 15,5 | 19,5 | 50 |
| F.03.1018 | 18 | — | 18 | 22 | 50 |
| F.03.1021 | 21 | 3/4" | 20,5 | 24,5 | 50 |
| F.03.1026 | 26 | 1" | 25,5 | 31 | 25 |
| F.03.1029 | 29 | — | 28 | 34 | 25 |
| F.03.1032 | 32 | — | 32 | 38 | 25 |
| F.03.1035 | 35 | 1 1/4" | 34,5 | 40 | 25 |
| F.03.1037 | 37 | — | 37,7 | 44,5 | 25 |
| F.03.1040 | 40 | 1 1/2" | 39,5 | 45,5 | 25 |
| F.03.1042 | 42 | — | 42 | 46 | 25 |
| F.03.1045 | 45 | — | 45 | 51,5 | 25 |
| F.03.1050 | 50 | 2" | 50 | 55 | 25 |
| F.03.1063 | 63 | 2 1/2" | 63 | 67 | 10 |
| F.03.1075 | 75 | 3" | 75 | 81 | 10 |
| F.03.1100 | 100 | 4" | 102 | 110 | 10 |
AISI 316L18 ölçü
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | Ticari ölçü | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Kangal (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| F.03.2009 | 9 | — | 10 | 14 | 50 |
| F.03.2011 | 11 | 1/4" | 11 | 15 | 50 |
| F.03.2014 | 14 | 3/8" | 14 | 18 | 50 |
| F.03.2016 | 16 | 1/2" | 15,5 | 19,5 | 50 |
| F.03.2018 | 18 | — | 18 | 22 | 50 |
| F.03.2021 | 21 | 3/4" | 20,5 | 24,5 | 50 |
| F.03.2026 | 26 | 1" | 25,5 | 31 | 25 |
| F.03.2029 | 29 | — | 28 | 34 | 25 |
| F.03.2032 | 32 | — | 32 | 38 | 25 |
| F.03.2035 | 35 | 1 1/4" | 34,5 | 40 | 25 |
| F.03.2037 | 37 | — | 37,7 | 44,5 | 25 |
| F.03.2040 | 40 | 1 1/2" | 39,5 | 45,5 | 25 |
| F.03.2042 | 42 | — | 42 | 46 | 25 |
| F.03.2045 | 45 | — | 45 | 51,5 | 25 |
| F.03.2050 | 50 | 2" | 50 | 55 | 25 |
| F.03.2063 | 63 | 2 1/2" | 63 | 67 | 10 |
| F.03.2075 | 75 | 3" | 75 | 81 | 10 |
| F.03.2100 | 100 | 4" | 102 | 110 | 10 |
Ölçüler 2026 ürün kataloğundan alınmıştır. Güncel stok ve özel ölçüler için bize yazın.
Teknik çizim
Aynı gruptan

- IP40

- IP40
Projeniz için doğru boruyu birlikte seçelim
Ürün kodunu, çapı ve miktarı yazın; teklifinizi hazırlayalım.


