
Görseller temsilidir; ölçüler için tabloyu esas alın.
Çelik Spiral Borular
Galvaniz Çelik Spiral Boru
Galvaniz çelik şeritten kenetli profilli spiral boru. +300 °C'ye kadar sıcaklık dayanımı.
- IP40
- −50 °C / +300 °C
- 1/4"–4"
- CE
- Hafif yapıda kare kenetli profil
- Oldukça küçük bükülme yarıçapı
- Pürüzsüz iç yüzey; kablo kolayca çekilir
Teknik özellikler
- Çalışma sıcaklığı
- −50 °C / +300 °C
- Koruma sınıfı
- IP40
- Malzeme
- Galvaniz çelik
- Esneklik
- Yüksek
- Ölçü aralığı
- 1/4"–4"
- Belgeler
- CE
Ölçü tablosu
Satır başındaki + düğmesi o ölçüyü teklif listenize ekler. Miktarı teklif sayfasında belirlersiniz.
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | Ticari ölçü | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Kangal (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| F.01.1009 | 9 | 1/4" | 9 | 12,5 | 50 |
| F.01.1011 | 11 | 3/8" | 11 | 15 | 50 |
| F.01.1014 | 14 | — | 14 | 18 | 50 |
| F.01.1016 | 16 | 1/2" | 16 | 20 | 50 |
| F.01.1018 | 18 | — | 18 | 22 | 50 |
| F.01.1021 | 21 | 3/4" | 21 | 25 | 50 |
| F.01.1026 | 26 | 1" | 26 | 30 | 25 |
| F.01.1029 | 29 | — | 29 | 34 | 25 |
| F.01.1032 | 32 | — | 32 | 37 | 25 |
| F.01.1035 | 35 | 1 1/4" | 35 | 40 | 25 |
| F.01.1037 | 37 | — | 37 | 41 | 25 |
| F.01.1040 | 40 | 1 1/2" | 40 | 45 | 25 |
| F.01.1042 | 42 | — | 42 | 47 | 25 |
| F.01.1045 | 45 | — | 45 | 51 | 25 |
| F.01.1050 | 50 | 2" | 50 | 55 | 25 |
| F.01.1063 | 63 | 2 1/2" | 63 | 67 | 15 |
| F.01.1075 | 75 | 3" | 75 | 81 | 15 |
| F.01.1100 | 100 | 4" | 102 | 110 | 15 |
Ölçüler 2026 ürün kataloğundan alınmıştır. Güncel stok ve özel ölçüler için bize yazın.
Teknik çizim
Aynı gruptan

- IP40

- IP40
Projeniz için doğru boruyu birlikte seçelim
Ürün kodunu, çapı ve miktarı yazın; teklifinizi hazırlayalım.


