
الصور للتوضيح فقط؛ يُعتمد على الجدول في المقاسات.
المواسير الفولاذية المرنة
ماسورة مرنة من الفولاذ المقاوم للصدأ
ماسورة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 و316L للبيئات المسببة للتآكل ودرجات الحرارة العالية، من −100 إلى +600 درجة مئوية.
- IP40
- −100 °C / +600 °C
- 1/4"–4"
- CE
- مواد من أعلى جودة
- خالية من الهالوجين والكبريت والفوسفور
- مقاومة للتآكل الاحتكاكي
- مقاومة للبنزين والمذيبات والأحماض
- غير قابلة للاشتعال
- ذاتية الإطفاء
- متانة ميكانيكية عالية
- مقاومة للأشعة فوق البنفسجية
البيانات الفنية
- درجة حرارة التشغيل
- −100 °C / +600 °C
- درجة الحماية
- IP40
- المادة
- فولاذ مقاوم للصدأ 304 / 316L
- المرونة
- عالية
- نطاق المقاسات
- 1/4"–4"
- الشهادات
- CE
جدول المقاسات
زر + في بداية الصف يضيف ذلك المقاس إلى قائمة عرض السعر. تحدّد الكمية في صفحة عرض السعر.
AISI 30418 مقاسًا
| كود المنتج | المقاس الاسمي | المقاس التجاري | القطر الداخلي (مم) | القطر الخارجي (مم) | اللفة (م) |
|---|---|---|---|---|---|
| F.03.1009 | 9 | — | 10 | 14 | 50 |
| F.03.1011 | 11 | 1/4" | 11 | 15 | 50 |
| F.03.1014 | 14 | 3/8" | 14 | 17 | 50 |
| F.03.1016 | 16 | 1/2" | 15.5 | 19.5 | 50 |
| F.03.1018 | 18 | — | 18 | 22 | 50 |
| F.03.1021 | 21 | 3/4" | 20.5 | 24.5 | 50 |
| F.03.1026 | 26 | 1" | 25.5 | 31 | 25 |
| F.03.1029 | 29 | — | 28 | 34 | 25 |
| F.03.1032 | 32 | — | 32 | 38 | 25 |
| F.03.1035 | 35 | 1 1/4" | 34.5 | 40 | 25 |
| F.03.1037 | 37 | — | 37.7 | 44.5 | 25 |
| F.03.1040 | 40 | 1 1/2" | 39.5 | 45.5 | 25 |
| F.03.1042 | 42 | — | 42 | 46 | 25 |
| F.03.1045 | 45 | — | 45 | 51.5 | 25 |
| F.03.1050 | 50 | 2" | 50 | 55 | 25 |
| F.03.1063 | 63 | 2 1/2" | 63 | 67 | 10 |
| F.03.1075 | 75 | 3" | 75 | 81 | 10 |
| F.03.1100 | 100 | 4" | 102 | 110 | 10 |
AISI 316L18 مقاسًا
| كود المنتج | المقاس الاسمي | المقاس التجاري | القطر الداخلي (مم) | القطر الخارجي (مم) | اللفة (م) |
|---|---|---|---|---|---|
| F.03.2009 | 9 | — | 10 | 14 | 50 |
| F.03.2011 | 11 | 1/4" | 11 | 15 | 50 |
| F.03.2014 | 14 | 3/8" | 14 | 18 | 50 |
| F.03.2016 | 16 | 1/2" | 15.5 | 19.5 | 50 |
| F.03.2018 | 18 | — | 18 | 22 | 50 |
| F.03.2021 | 21 | 3/4" | 20.5 | 24.5 | 50 |
| F.03.2026 | 26 | 1" | 25.5 | 31 | 25 |
| F.03.2029 | 29 | — | 28 | 34 | 25 |
| F.03.2032 | 32 | — | 32 | 38 | 25 |
| F.03.2035 | 35 | 1 1/4" | 34.5 | 40 | 25 |
| F.03.2037 | 37 | — | 37.7 | 44.5 | 25 |
| F.03.2040 | 40 | 1 1/2" | 39.5 | 45.5 | 25 |
| F.03.2042 | 42 | — | 42 | 46 | 25 |
| F.03.2045 | 45 | — | 45 | 51.5 | 25 |
| F.03.2050 | 50 | 2" | 50 | 55 | 25 |
| F.03.2063 | 63 | 2 1/2" | 63 | 67 | 10 |
| F.03.2075 | 75 | 3" | 75 | 81 | 10 |
| F.03.2100 | 100 | 4" | 102 | 110 | 10 |
المقاسات مأخوذة من كتالوج المنتجات لعام 2026. للمخزون الحالي والمقاسات الخاصة راسلنا.
الرسم الفني
من المجموعة نفسها

- IP40

- IP40
لنختر معًا الماسورة المناسبة لمشروعك
اكتب كود المنتج والمقاس والكمية، ونحن نعدّ عرض السعر.


