
الصور للتوضيح فقط؛ يُعتمد على الجدول في المقاسات.
مواسير EMT وملحقاتها
وصلات وأكواع ونهايات مواسير EMT
وصلات ربط بالبراغي وبالكبس تجمع مواسير EMT، وأكواع 90°، ونهايات تثبّت الماسورة في العلب واللوحات وحوامل الكابلات. الوصلات والنهايات بالبراغي من الزاماك (زنك مصبوب)، والأكواع من الفولاذ المجلفن مسبقًا.
- 1/2"–2"
- يتوفر الكوع 90° أيضًا مجلفنًا كهربائيًا ومجلفنًا بالغمس الساخن.
البيانات الفنية
- المادة
- زاماك (زنك مصبوب)؛ الأكواع من فولاذ مجلفن مسبقًا
- نطاق المقاسات
- 1/2"–2"
جدول المقاسات
زر + في بداية الصف يضيف ذلك المقاس إلى قائمة عرض السعر. تحدّد الكمية في صفحة عرض السعر.
وصلة ربط بالبراغي6 مقاسات
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX-511 | 1/2" | 50 |
| FLX-512 | 3/4" | 50 |
| FLX-513 | 1" | 25 |
| FLX-514 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-515 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-516 | 2" | 5 |
وصلة ربط بالكبس6 مقاسات
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX-611 | 1/2" | 50 |
| FLX-612 | 3/4" | 50 |
| FLX-613 | 1" | 25 |
| FLX-614 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-615 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-616 | 2" | 5 |
كوع EMT 90°6 مقاسات
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX-21-81 | 1/2" | 50 |
| FLX-22-82 | 3/4" | 50 |
| FLX-23-83 | 1" | 25 |
| FLX-24-84 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-25-85 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-26-86 | 2" | 5 |
كوع بغطاء، بالبراغي6 مقاسات
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX-341 | 1/2" | 50 |
| FLX-341 | 3/4" | 50 |
| FLX-351 | 1/2" | 25 |
| FLX-352 | 3/4" | 10 |
| FLX-353 | 1" | 10 |
| FLX-354 | 1 1/4" | 5 |
وصلة T قصيرة وكوع 90°مقاسان
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX-81 | 1/2" | 50 |
| FLX-91 | 1/2" | 25 |
نهاية بالبراغي6 مقاسات
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX-501 | 1/2" | 50 |
| FLX-502 | 3/4" | 50 |
| FLX-503 | 1" | 25 |
| FLX-504 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-505 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-506 | 2" | 5 |
نهاية بالكبس6 مقاسات
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX-601 | 1/2" | 50 |
| FLX-602 | 3/4" | 50 |
| FLX-603 | 1" | 25 |
| FLX-604 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-605 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-606 | 2" | 5 |
وصلة من ثلاث قطع6 مقاسات
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX-851 | 1/2" | 50 |
| FLX-852 | 3/4" | 50 |
| FLX-853 | 1" | 25 |
| FLX-854 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-855 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-856 | 2" | 5 |
وصلة من ثلاث قطع (مدخل علبة مسنن)6 مقاسات
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX-B1 | 1/2" | 50 |
| FLX-B2 | 3/4" | 50 |
| FLX-B3 | 1" | 25 |
| FLX-B4 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-B5 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-B6 | 2" | 5 |
جلبة تخفيض15 مقاسًا
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX-2 | 3/4"–1/2" | 50 |
| FLX-3 | 1"–1/2" | 50 |
| FLX-4 | 1"–3/4" | 25 |
| FLX-5 | 1 1/4"–1/2" | 10 |
| FLX-6 | 1 1/4"–3/4" | 10 |
| FLX-7 | 1 1/4"–1" | 5 |
| FLX-8 | 1 1/2"–1/2" | 50 |
| FLX-9 | 1 1/2"–3/4" | 50 |
| FLX-10 | 1 1/2"–1" | 25 |
| FLX-11 | 1 1/2"–1 1/4" | 10 |
| FLX-12 | 2"–1/2" | 10 |
| FLX-13 | 2"–3/4" | 5 |
| FLX-14 | 2"–1" | 50 |
| FLX-15 | 2"–1 1/4" | 50 |
| FLX-16 | 2"–1 1/2" | 25 |
المقاسات مأخوذة من كتالوج المنتجات لعام 2026. للمخزون الحالي والمقاسات الخاصة راسلنا.
من المجموعة نفسها





علب معدنية لمواسير EMT
44 مقاسًاعرض

لنختر معًا الماسورة المناسبة لمشروعك
اكتب كود المنتج والمقاس والكمية، ونحن نعدّ عرض السعر.

