
Görseller temsilidir; ölçüler için tabloyu esas alın.
EMT Boru ve Aksesuarları
EMT Muf, Dirsek ve Rakorları
EMT boruları birbirine ekleyen vidalı ve sıkmalı muflar, 90° dirsekler ve boruyu kutuya, buata, tavaya bağlayan rakorlar. Vidalı muf ve rakorlar zamak (çinko döküm), dirsekler pre-galvaniz çelik.
- 1/2"–2"
- 90° dirseğin elektro galvaniz ve sıcak daldırma kaplamalı tipleri de vardır.
Teknik özellikler
- Malzeme
- Zamak (çinko döküm); dirsekler pre-galvaniz çelik
- Ölçü aralığı
- 1/2"–2"
Ölçü tablosu
Satır başındaki + düğmesi o ölçüyü teklif listenize ekler. Miktarı teklif sayfasında belirlersiniz.
Vidalı boru mufu6 ölçü
| Ürün kodu | Ticari ölçü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX-511 | 1/2" | 50 |
| FLX-512 | 3/4" | 50 |
| FLX-513 | 1" | 25 |
| FLX-514 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-515 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-516 | 2" | 5 |
Sıkmalı tip ek muf6 ölçü
| Ürün kodu | Ticari ölçü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX-611 | 1/2" | 50 |
| FLX-612 | 3/4" | 50 |
| FLX-613 | 1" | 25 |
| FLX-614 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-615 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-616 | 2" | 5 |
90° EMT dirsek6 ölçü
| Ürün kodu | Ticari ölçü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX-21-81 | 1/2" | 50 |
| FLX-22-82 | 3/4" | 50 |
| FLX-23-83 | 1" | 25 |
| FLX-24-84 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-25-85 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-26-86 | 2" | 5 |
Vidalı kapaklı dirsek6 ölçü
| Ürün kodu | Ticari ölçü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX-341 | 1/2" | 50 |
| FLX-341 | 3/4" | 50 |
| FLX-351 | 1/2" | 25 |
| FLX-352 | 3/4" | 10 |
| FLX-353 | 1" | 10 |
| FLX-354 | 1 1/4" | 5 |
Kısa T elemanı ve 90° dirsek2 ölçü
| Ürün kodu | Ticari ölçü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX-81 | 1/2" | 50 |
| FLX-91 | 1/2" | 25 |
Vidalı uç rakoru6 ölçü
| Ürün kodu | Ticari ölçü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX-501 | 1/2" | 50 |
| FLX-502 | 3/4" | 50 |
| FLX-503 | 1" | 25 |
| FLX-504 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-505 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-506 | 2" | 5 |
Sıkmalı tip rakor6 ölçü
| Ürün kodu | Ticari ölçü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX-601 | 1/2" | 50 |
| FLX-602 | 3/4" | 50 |
| FLX-603 | 1" | 25 |
| FLX-604 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-605 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-606 | 2" | 5 |
3 parçalı muf6 ölçü
| Ürün kodu | Ticari ölçü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX-851 | 1/2" | 50 |
| FLX-852 | 3/4" | 50 |
| FLX-853 | 1" | 25 |
| FLX-854 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-855 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-856 | 2" | 5 |
3 parçalı muf (dişli buat girişi)6 ölçü
| Ürün kodu | Ticari ölçü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX-B1 | 1/2" | 50 |
| FLX-B2 | 3/4" | 50 |
| FLX-B3 | 1" | 25 |
| FLX-B4 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-B5 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-B6 | 2" | 5 |
Redüksiyon15 ölçü
| Ürün kodu | Ticari ölçü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX-2 | 3/4"–1/2" | 50 |
| FLX-3 | 1"–1/2" | 50 |
| FLX-4 | 1"–3/4" | 25 |
| FLX-5 | 1 1/4"–1/2" | 10 |
| FLX-6 | 1 1/4"–3/4" | 10 |
| FLX-7 | 1 1/4"–1" | 5 |
| FLX-8 | 1 1/2"–1/2" | 50 |
| FLX-9 | 1 1/2"–3/4" | 50 |
| FLX-10 | 1 1/2"–1" | 25 |
| FLX-11 | 1 1/2"–1 1/4" | 10 |
| FLX-12 | 2"–1/2" | 10 |
| FLX-13 | 2"–3/4" | 5 |
| FLX-14 | 2"–1" | 50 |
| FLX-15 | 2"–1 1/4" | 50 |
| FLX-16 | 2"–1 1/2" | 25 |
Ölçüler 2026 ürün kataloğundan alınmıştır. Güncel stok ve özel ölçüler için bize yazın.
Aynı gruptan





EMT Metal Buatlar
44 ölçüİncele

Projeniz için doğru boruyu birlikte seçelim
Ürün kodunu, çapı ve miktarı yazın; teklifinizi hazırlayalım.

