
الصور للتوضيح فقط؛ يُعتمد على الجدول في المقاسات.
مواسير EMT وملحقاتها
وصلات الانتقال من مواسير EMT إلى المواسير المرنة
نهايات بالبراغي ونهايات 90° ووصلات ربط وأطواق معدنية للانتقال من خط EMT إلى الماسورة الفولاذية المرنة أو المانعة للسوائل.
- 1/2"–2"
البيانات الفنية
- نطاق المقاسات
- 1/2"–2"
جدول المقاسات
زر + في بداية الصف يضيف ذلك المقاس إلى قائمة عرض السعر. تحدّد الكمية في صفحة عرض السعر.
مهايئ من EMT إلى ماسورة مرنة، بالبراغي3 مقاسات
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX-180 | 1/2" | 50 |
| FLX-181 | 3/4" | 50 |
| FLX-182 | 1" | 25 |
نهاية ماسورة فولاذية مرنة، بالبراغي6 مقاسات
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX-151 | 1/2" | 50 |
| FLX-152 | 3/4" | 50 |
| FLX-153 | 1" | 25 |
| FLX-154 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-155 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-156 | 2" | 5 |
نهاية ماسورة فولاذية مرنة 90°، بالبراغي6 مقاسات
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX-101 | 1/2" | 50 |
| FLX-102 | 3/4" | 50 |
| FLX-103 | 1" | 25 |
| FLX-104 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-105 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-106 | 2" | 5 |
وصلة ربط بين ماسورتين مرنتين4 مقاسات
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX-461 | 1/2" | 50 |
| FLX-462 | 3/4" | 50 |
| FLX-451 | 1/2" | 10 |
| FLX-453 | 3/4" | 5 |
نهاية مانعة للسوائل بسن غاز6 مقاسات
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX-471 | 1/2" | 50 |
| FLX-472 | 3/4" | 50 |
| FLX-473 | 1" | 25 |
| FLX-474 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-475 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-476 | 2" | 5 |
نهاية DPN مانعة للسوائل، للمواسير المسننة6 مقاسات
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX-380 | 1/2" | 50 |
| FLX-381 | 3/4" | 50 |
| FLX-382 | 1" | 25 |
| FLX-383 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-384 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-385 | 2" | 5 |
نهاية DGJ مانعة للسوائل، بالبراغي للمواسير6 مقاسات
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX-390 | 1/2" | 50 |
| FLX-391 | 3/4" | 50 |
| FLX-392 | 1" | 25 |
| FLX-393 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-394 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-395 | 2" | 5 |
نهاية مانعة للسوائل 90°6 مقاسات
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX-491 | 1/2" | 50 |
| FLX-492 | 3/4" | 50 |
| FLX-493 | 1" | 25 |
| FLX-494 | 1 1/4" | 10 |
| FLX-495 | 1 1/2" | 10 |
| FLX-496 | 2" | 5 |
طوق معدني6 مقاسات
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX-472A | 1/2" | 50 |
| FLX-473A | 3/4" | 50 |
| FLX-474A | 1" | 25 |
| FLX-475A | 1 1/4" | 10 |
| FLX-476A | 1 1/2" | 10 |
| FLX-477A | 2" | 5 |
المقاسات مأخوذة من كتالوج المنتجات لعام 2026. للمخزون الحالي والمقاسات الخاصة راسلنا.
من المجموعة نفسها





علب معدنية لمواسير EMT
44 مقاسًاعرض

لنختر معًا الماسورة المناسبة لمشروعك
اكتب كود المنتج والمقاس والكمية، ونحن نعدّ عرض السعر.

