
Görseller temsilidir; ölçüler için tabloyu esas alın.
Panolar, Buatlar ve Kutular
ABS Pano
Opak veya şeffaf kapaklı ABS pano; 200×300×130 mm'den 600×800×260 mm'ye.
- 200×300×130–600×800×260 mm
Teknik özellikler
- Malzeme
- ABS
- Ölçü aralığı
- 200×300×130–600×800×260 mm
Ölçü tablosu
Satır başındaki + düğmesi o ölçüyü teklif listenize ekler. Miktarı teklif sayfasında belirlersiniz.
Opak kapaklı11 ölçü
| Ürün kodu | Ölçü (mm) | Ağırlık (kg) | Hacim (m³) | Paket (adet) |
|---|---|---|---|---|
| F.19.1001 | 200×300×130 | 1,25 | 0,08 | 1 |
| F.19.1002 | 250×350×150 | 1,78 | 0,01 | 1 |
| F.19.1003 | 300×400×170 | 2,45 | 0,02 | 1 |
| F.19.1004 | 300×400×220 | 2,8 | 0,03 | 1 |
| F.19.1005 | 350×500×190 | 3,4 | 0,03 | 1 |
| F.19.1006 | 400×500×180 | 3,75 | 0,04 | 1 |
| F.19.1007 | 400×500×240 | 4,35 | 0,05 | 1 |
| F.19.1008 | 400×600×200 | 4,75 | 0,05 | 1 |
| F.19.1009 | 500×700×250 | 7,7 | 0,09 | 1 |
| F.19.1010 | 600×800×260 | 12,5 | 0,13 | 1 |
| F.19.1011 | 500×600×220 | 6,75 | 0,07 | 1 |
Şeffaf kapaklı11 ölçü
| Ürün kodu | Ölçü (mm) | Ağırlık (kg) | Hacim (m³) | Paket (adet) |
|---|---|---|---|---|
| F.19.2001 | 200×300×130 | 1,3 | 0,08 | 1 |
| F.19.2002 | 250×350×150 | 1,82 | 0,01 | 1 |
| F.19.2003 | 300×400×170 | 2,55 | 0,02 | 1 |
| F.19.2004 | 300×400×220 | 2,9 | 0,03 | 1 |
| F.19.2005 | 350×500×190 | 3,5 | 0,03 | 1 |
| F.19.2006 | 400×500×180 | 3,85 | 0,04 | 1 |
| F.19.2007 | 400×500×240 | 4,46 | 0,05 | 1 |
| F.19.2008 | 400×600×200 | 5 | 0,05 | 1 |
| F.19.2009 | 500×700×250 | 8,1 | 0,88 | 1 |
| F.19.2010 | 600×800×260 | 12,35 | 0,13 | 1 |
| F.19.2011 | 500×600×220 | 6,85 | 0,07 | 1 |
Ölçüler 2026 ürün kataloğundan alınmıştır. Güncel stok ve özel ölçüler için bize yazın.
Aynı gruptan

- IP65


Sigorta Kutuları (Sıva Üstü ve Sıva Altı)
17 ölçüİncele

- IP55
Kendinden Kırmalı Buatlar (Mini Buat)
3 ölçüİncele

- IP65
IP65 Sigorta Kutuları (Acqua Serisi)
10 ölçüİncele


Halojensiz Kasa ve Buatlar
24 ölçüİncele
Projeniz için doğru boruyu birlikte seçelim
Ürün kodunu, çapı ve miktarı yazın; teklifinizi hazırlayalım.

