
Görseller temsilidir; ölçüler için tabloyu esas alın.
Panolar, Buatlar ve Kutular
ABS Buat
Kırılmaz ABS buat; opak ve şeffaf kapaklı, standart ve derin tipler. IP65; kapak vidaları paslanmaz çelik.
- IP65
- −40 °C / +80 °C
- 85×85×40–380×280×130 mm
- Standart tip 650 °C kızgın tel testinden geçer
- Kablo girişleri 6 adet PG 16 ve PG 21 kırılabilir delikten
- HF tipte 960 °C kızgın tel testi
- İç geçiş contasıyla tam sızdırmazlık
Teknik özellikler
- Çalışma sıcaklığı
- −40 °C / +80 °C
- Koruma sınıfı
- IP65
- Malzeme
- ABS, RAL 7035 gri
- Ölçü aralığı
- 85×85×40–380×280×130 mm
Ölçü tablosu
Satır başındaki + düğmesi o ölçüyü teklif listenize ekler. Miktarı teklif sayfasında belirlersiniz.
Opak kapaklı10 ölçü
| Ürün kodu | Ölçü (mm) | Paket (adet) | Hacim (m³) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| F.21.1001 | 85×85×40 | 240 | 0,09 | 11,8 |
| F.21.1002 | 85×85×50 | 240 | 0,09 | 13,5 |
| F.21.1003 | 110×110×74 | 130 | 0,14 | 20,6 |
| F.21.1004 | 210×120×74 | 48 | 0,12 | 14,8 |
| F.21.1005 | 280×210×74 | 34 | 0,15 | 15,25 |
| F.21.1006 | 80×120×55 | 96 | 0,07 | 14,1 |
| F.21.1007 | 120×150×80 | 30 | 0,06 | 7,6 |
| F.21.1008 | 150×150×80 | 30 | 0,07 | 8,6 |
| F.21.1009 | 190×150×80 | 30 | 0,09 | 10 |
| F.21.1010 | 200×200×80 | 24 | 0,1 | 10,25 |
Opak kapaklı, derin8 ölçü
| Ürün kodu | Ölçü (mm) | Paket (adet) | Hacim (m³) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| F.21.1011 | 80×120×120 | 39 | 0,06 | 8,1 |
| F.21.1012 | 110×110×120 | 80 | 0,14 | 16,1 |
| F.21.1013 | 120×150×140 | 18 | 0,06 | 5,87 |
| F.21.1014 | 150×150×140 | 18 | 0,09 | 6,81 |
| F.21.1015 | 190×150×140 | 18 | 0,09 | 8,28 |
| F.21.1016 | 210×120×160 | 24 | 0,12 | 9,97 |
| F.21.1017 | 200×200×160 | 12 | 0,09 | 7,4 |
| F.21.1018 | 280×210×160 | 12 | 0,15 | 13 |
Şeffaf kapaklı10 ölçü
| Ürün kodu | Ölçü (mm) | Paket (adet) | Hacim (m³) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| F.22.1001 | 80×120×55 | 96 | 0,09 | 9,95 |
| F.22.1002 | 110×110×74 | 96 | 0,14 | 20,6 |
| F.22.1003 | 120×150×80 | 30 | 0,06 | 7,6 |
| F.22.1004 | 150×150×80 | 30 | 0,07 | 9 |
| F.22.1005 | 190×150×80 | 30 | 0,09 | 9,95 |
| F.22.1006 | 210×120×74 | 48 | 0,12 | 14,8 |
| F.22.1007 | 200×200×80 | 24 | 0,1 | 10,23 |
| F.22.1008 | 260×150×80 | 40 | 0,12 | 19,9 |
| F.22.1009 | 280×210×74 | 24 | 0,15 | 14,1 |
| F.22.1010 | 380×280×90 | 14 | 0,14 | 13 |
Şeffaf kapaklı, derin10 ölçü
| Ürün kodu | Ölçü (mm) | Paket (adet) | Hacim (m³) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| F.22.1011 | 80×120×120 | 39 | 0,06 | 8,1 |
| F.22.1012 | 110×110×120 | 80 | 0,14 | 16,1 |
| F.22.1013 | 120×150×140 | 18 | 0,06 | 5,87 |
| F.22.1014 | 150×150×140 | 18 | 0,09 | 6,81 |
| F.22.1015 | 190×150×140 | 18 | 0,09 | 8,28 |
| F.22.1016 | 210×120×160 | 24 | 0,12 | 9,97 |
| F.22.1017 | 200×200×160 | 12 | 0,09 | 7,4 |
| F.22.1018 | 150×260×120 | 27 | 0,14 | 13 |
| F.22.1019 | 280×210×160 | 12 | 0,15 | 9,56 |
| F.22.1020 | 380×280×130 | 10 | 0,14 | 11,2 |
Ölçüler 2026 ürün kataloğundan alınmıştır. Güncel stok ve özel ölçüler için bize yazın.
Aynı gruptan



Sigorta Kutuları (Sıva Üstü ve Sıva Altı)
17 ölçüİncele

- IP55
Kendinden Kırmalı Buatlar (Mini Buat)
3 ölçüİncele

- IP65
IP65 Sigorta Kutuları (Acqua Serisi)
10 ölçüİncele


Halojensiz Kasa ve Buatlar
24 ölçüİncele
Projeniz için doğru boruyu birlikte seçelim
Ürün kodunu, çapı ve miktarı yazın; teklifinizi hazırlayalım.

