
Görseller temsilidir; ölçüler için tabloyu esas alın.
Kablo Kanalları ve PVC Borular
PVC Düz Boru Aksesuarları
PVC düz boru hattını tamamlayan muf, manşon, dirsek, T elemanı, kroşe, buat rakoru, yuvarlak buat ve boru bükme yayı; Ø16–32 mm.
- Ø16–32 mm
Teknik özellikler
- Malzeme
- PVC / PP
- Ölçü aralığı
- Ø16–32 mm
Ölçü tablosu
Satır başındaki + düğmesi o ölçüyü teklif listenize ekler. Miktarı teklif sayfasında belirlersiniz.
PVC manşon3 ölçü
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX.9005 | 20 | 300 |
| FLX.9006 | 25 | 150 |
| FLX.9007 | 32 | 75 |
Düz boru ek mufu (PE/PVC)4 ölçü
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX.9008 | 16 | 100 |
| FLX.9009 | 20 | 100 |
| FLX.9010 | 25 | 100 |
| FLX.9011 | 32 | 100 |
PP esnek boru mufu4 ölçü
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX.9001 | 16 | 100 |
| FLX.9002 | 20 | 100 |
| FLX.9003 | 25 | 100 |
| FLX.9004 | 32 | 100 |
PVC/PP dirsek, geçmeli4 ölçü
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX.9020 | 16 | 100 |
| FLX.9021 | 20 | 100 |
| FLX.9022 | 25 | 50 |
| FLX.9023 | 32 | 25 |
PVC/PP 90° L dirsek4 ölçü
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX.9024 | 16 | 100 |
| FLX.9025 | 20 | 100 |
| FLX.9026 | 25 | 100 |
| FLX.9027 | 32 | 100 |
Açılır T elemanı4 ölçü
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX.9042 | 16 | 100 |
| FLX.9043 | 20 | 100 |
| FLX.9044 | 25 | 100 |
| FLX.9045 | 32 | 100 |
PVC düz boru buat rakoru4 ölçü
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX.9032 | 16 | 100 |
| FLX.9033 | 20 | 100 |
| FLX.9034 | 25 | 100 |
| FLX.9035 | 32 | 100 |
PP kapaklı spiral boru rakoru4 ölçü
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX.9028 | 16 | 100 |
| FLX.9029 | 20 | 100 |
| FLX.9030 | 25 | 100 |
| FLX.9031 | 32 | 100 |
PP kapaklı kroşe4 ölçü
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX.9012 | 16 | 100 |
| FLX.9013 | 20 | 100 |
| FLX.9014 | 25 | 100 |
| FLX.9015 | 32 | 100 |
PP kapaklı kroşe (FLX.9016–9019)4 ölçü
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX.9016 | 16 | 100 |
| FLX.9017 | 20 | 100 |
| FLX.9018 | 25 | 100 |
| FLX.9019 | 32 | 100 |
Kendinden dübelli kroşe4 ölçü
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX.9046 | 16 | 100 |
| FLX.9047 | 20 | 100 |
| FLX.9048 | 25 | 100 |
| FLX.9049 | 32 | 100 |
Dübelli kroşe2 ölçü
| Ürün kodu | Tip | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX.9036 | DKS 3/13 | 1000 |
| FLX.9037 | DKS 8/28 | 500 |
Yere tespit kroşesi4 ölçü
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX.9050 | 16 | 100 |
| FLX.9051 | 20 | 100 |
| FLX.9052 | 25 | 100 |
| FLX.9053 | 32 | 100 |
PVC yuvarlak buat8 ölçü
Test gerilimi 2–2,5 kV AC; aleve dayanıklı (IEC 60332-1); kurşunsuz; bükülgen; serim sıcaklığı en az 5 °C. Açık alanda, boru içinde ve iç tesisatta; mekanik zorlamanın fazla olmadığı yerlerde sıva altında ve sıva üstünde, kuru duvar ve asma tavan içinde kullanılır.
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | Çıkış sayısı | Paket (adet) |
|---|---|---|---|
| FLXRJB-20-1 | 20 | 1 | 40 |
| FLXRJB-20-2 | 20 | 2 | 40 |
| FLXRJB-20-3 | 20 | 3 | 40 |
| FLXRJB-20-4 | 20 | 4 | 40 |
| FLXRJB-25-1 | 25 | 1 | 30 |
| FLXRJB-25-2 | 25 | 2 | 30 |
| FLXRJB-25-3 | 25 | 3 | 30 |
| FLXRJB-26-4 | 25 | 4 | 30 |
Boru bükme yayı4 ölçü
| Ürün kodu | Anma ölçüsü | Paket (adet) |
|---|---|---|
| FLX.9038 | 16 | 1 |
| FLX.9039 | 20 | 1 |
| FLX.9040 | 25 | 1 |
| FLX.9041 | 32 | 1 |
Ölçüler 2026 ürün kataloğundan alınmıştır. Güncel stok ve özel ölçüler için bize yazın.
Aynı gruptan
Projeniz için doğru boruyu birlikte seçelim
Ürün kodunu, çapı ve miktarı yazın; teklifinizi hazırlayalım.





