
الصور للتوضيح فقط؛ يُعتمد على الجدول في المقاسات.
مجاري الكابلات ومواسير PVC الصلبة
ملحقات مواسير PVC الصلبة
وصلات وأكواع ووصلات T ومشابك ومهايئات علب وعلب توصيل دائرية ونوابض ثني تكمّل خط مواسير PVC الصلبة، بأقطار 16–32 مم.
- Ø16–32 مم
البيانات الفنية
- المادة
- PVC / PP
- نطاق المقاسات
- Ø16–32 مم
جدول المقاسات
زر + في بداية الصف يضيف ذلك المقاس إلى قائمة عرض السعر. تحدّد الكمية في صفحة عرض السعر.
جلبة ربط PVC3 مقاسات
| كود المنتج | المقاس الاسمي | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX.9005 | 20 | 300 |
| FLX.9006 | 25 | 150 |
| FLX.9007 | 32 | 75 |
وصلة ربط للمواسير الصلبة (PE/PVC)4 مقاسات
| كود المنتج | المقاس الاسمي | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX.9008 | 16 | 100 |
| FLX.9009 | 20 | 100 |
| FLX.9010 | 25 | 100 |
| FLX.9011 | 32 | 100 |
وصلة PP للمواسير المرنة4 مقاسات
| كود المنتج | المقاس الاسمي | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX.9001 | 16 | 100 |
| FLX.9002 | 20 | 100 |
| FLX.9003 | 25 | 100 |
| FLX.9004 | 32 | 100 |
كوع PVC/PP بالتعشيق4 مقاسات
| كود المنتج | المقاس الاسمي | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX.9020 | 16 | 100 |
| FLX.9021 | 20 | 100 |
| FLX.9022 | 25 | 50 |
| FLX.9023 | 32 | 25 |
كوع PVC/PP بشكل L 90°4 مقاسات
| كود المنتج | المقاس الاسمي | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX.9024 | 16 | 100 |
| FLX.9025 | 20 | 100 |
| FLX.9026 | 25 | 100 |
| FLX.9027 | 32 | 100 |
وصلة T بغطاء قابل للفتح4 مقاسات
| كود المنتج | المقاس الاسمي | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX.9042 | 16 | 100 |
| FLX.9043 | 20 | 100 |
| FLX.9044 | 25 | 100 |
| FLX.9045 | 32 | 100 |
مهايئ علبة لمواسير PVC4 مقاسات
| كود المنتج | المقاس الاسمي | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX.9032 | 16 | 100 |
| FLX.9033 | 20 | 100 |
| FLX.9034 | 25 | 100 |
| FLX.9035 | 32 | 100 |
غدة PP بغطاء للمواسير المرنة4 مقاسات
| كود المنتج | المقاس الاسمي | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX.9028 | 16 | 100 |
| FLX.9029 | 20 | 100 |
| FLX.9030 | 25 | 100 |
| FLX.9031 | 32 | 100 |
مشبك PP بغطاء4 مقاسات
| كود المنتج | المقاس الاسمي | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX.9012 | 16 | 100 |
| FLX.9013 | 20 | 100 |
| FLX.9014 | 25 | 100 |
| FLX.9015 | 32 | 100 |
مشبك PP بغطاء (FLX.9016–9019)4 مقاسات
| كود المنتج | المقاس الاسمي | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX.9016 | 16 | 100 |
| FLX.9017 | 20 | 100 |
| FLX.9018 | 25 | 100 |
| FLX.9019 | 32 | 100 |
مشبك بخابور مدمج4 مقاسات
| كود المنتج | المقاس الاسمي | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX.9046 | 16 | 100 |
| FLX.9047 | 20 | 100 |
| FLX.9048 | 25 | 100 |
| FLX.9049 | 32 | 100 |
حامل U مع خابورمقاسان
| كود المنتج | النوع | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX.9036 | DKS 3/13 | 1000 |
| FLX.9037 | DKS 8/28 | 500 |
مشبك تثبيت أرضي4 مقاسات
| كود المنتج | المقاس الاسمي | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX.9050 | 16 | 100 |
| FLX.9051 | 20 | 100 |
| FLX.9052 | 25 | 100 |
| FLX.9053 | 32 | 100 |
علبة توصيل PVC دائرية8 مقاسات
جهد الاختبار 2–2.5 kV تيار متردد؛ مقاومة للهب (IEC 60332-1)؛ خالية من الرصاص؛ مرنة؛ درجة حرارة التمديد 5 درجات مئوية على الأقل. للاستخدام في الهواء الطلق وداخل المواسير وفي التمديدات الداخلية، تحت اللياسة وفوقها وفي الجدران الجافة والأسقف المعلّقة حيث تكون الإجهادات الميكانيكية قليلة.
| كود المنتج | المقاس الاسمي | عدد المخارج | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|---|
| FLXRJB-20-1 | 20 | 1 | 40 |
| FLXRJB-20-2 | 20 | 2 | 40 |
| FLXRJB-20-3 | 20 | 3 | 40 |
| FLXRJB-20-4 | 20 | 4 | 40 |
| FLXRJB-25-1 | 25 | 1 | 30 |
| FLXRJB-25-2 | 25 | 2 | 30 |
| FLXRJB-25-3 | 25 | 3 | 30 |
| FLXRJB-26-4 | 25 | 4 | 30 |
نابض ثني المواسير4 مقاسات
| كود المنتج | المقاس الاسمي | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX.9038 | 16 | 1 |
| FLX.9039 | 20 | 1 |
| FLX.9040 | 25 | 1 |
| FLX.9041 | 32 | 1 |
المقاسات مأخوذة من كتالوج المنتجات لعام 2026. للمخزون الحالي والمقاسات الخاصة راسلنا.
من المجموعة نفسها
لنختر معًا الماسورة المناسبة لمشروعك
اكتب كود المنتج والمقاس والكمية، ونحن نعدّ عرض السعر.





