
الصور للتوضيح فقط؛ يُعتمد على الجدول في المقاسات.
غدد الكابلات وملحقاتها
غدة كابل معدنية
جسم وغطاء من النحاس الأصفر المطلي بالنيكل مع قطعة تثبيت من البولي أميد. IP68؛ سن متري و PG، قياسي وطويل.
- IP68
- −40 °C / +105 °C
- M12–M63
- CE
البيانات الفنية
- درجة حرارة التشغيل
- −40 °C / +105 °C
- درجة الحماية
- IP68
- المادة
- جسم وغطاء من النحاس الأصفر المطلي بالنيكل؛ قطعة تثبيت من PA6 V2، حلقة O من NBR، حلقة إحكام من TPV
- نطاق المقاسات
- M12–M63
- الشهادات
- CE
جدول المقاسات
زر + في بداية الصف يضيف ذلك المقاس إلى قائمة عرض السعر. تحدّد الكمية في صفحة عرض السعر.
سن متري9 مقاسات
| كود المنتج | السن | طول السن (مم) | طول الجسم (مم) | مقاس المفتاح، الجسم (مم) | مقاس المفتاح، الصامولة (مم) | قطر الكابل (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F.11.1001 | M12×1.5 | 6 | 22 | 14 | 14 | 3–6.5 |
| F.11.1002 | M16×1.5 | 7 | 23 | 18 | 17 | 4–8 |
| F.11.1003 | M20×1.5 | 8 | 26.5 | 22 | 22 | 4–10 |
| F.11.1004 | M20×1.5 | 8 | 26.5 | 22 | 22 | 6–12 |
| F.11.1005 | M25×1.5 | 8 | 28 | 27 | 24 | 10–14 |
| F.11.1006 | M32×1.5 | 9 | 31.5 | 34 | 30 | 13–18 |
| F.11.1007 | M40×1.5 | 9 | 38 | 43 | 40 | 18–25 |
| F.11.1008 | M50×1.5 | 9 | 43 | 55 | 50 | 22–32 |
| F.11.1009 | M63×1.5 | 14 | 48 | 68 | 64 | 33–44 |
سن متري طويل9 مقاسات
| كود المنتج | السن | طول السن (مم) | طول الجسم (مم) | مقاس المفتاح، الجسم (مم) | مقاس المفتاح، الصامولة (مم) | قطر الكابل (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F.11.2001 | M12×1.5 | 12 | 22 | 14 | 14 | 3–6.5 |
| F.11.2002 | M16×1.5 | 12 | 23 | 18 | 17 | 4–8 |
| F.11.2003 | M20×1.5 | 12 | 26.5 | 22 | 22 | 4–10 |
| F.11.2004 | M20×1.5 | 12 | 26.5 | 22 | 22 | 6–12 |
| F.11.2005 | M25×1.5 | 12 | 28 | 27 | 24 | 10–14 |
| F.11.2006 | M32×1.5 | 14 | 31.5 | 34 | 30 | 13–18 |
| F.11.2007 | M40×1.5 | 14 | 38 | 43 | 40 | 18–25 |
| F.11.2008 | M50×1.5 | 14 | 43 | 55 | 50 | 22–32 |
| F.11.2009 | M63×1.5 | 18 | 48 | 68 | 64 | 33–44 |
سن PG11 مقاسًا
| كود المنتج | السن | طول السن (مم) | طول الجسم (مم) | مقاس المفتاح (مم) | قطر الكابل (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| F.12.3001 | Pg 7 | 6 | 22 | 14 | 3–6.5 |
| F.12.3002 | Pg 9 | 6 | 23 | 17 | 4–8 |
| F.12.3003 | Pg 11 | 6 | 24.5 | 20 | 5–10 |
| F.12.3004 | Pg 13.5 | 6.5 | 26.5 | 22 | 4–10 |
| F.12.3005 | Pg 13.5 | 6.5 | 26.5 | 22 | 6–12 |
| F.12.3006 | Pg 16 | 6.5 | 28 | 24 | 10–14 |
| F.12.3007 | Pg 21 | 7 | 31.5 | 30 | 13–18 |
| F.12.3008 | Pg 29 | 8 | 38 | 40 | 18–25 |
| F.12.3009 | Pg 36 | 10 | 43 | 50 | 22–32 |
| F.12.3010 | Pg 42 | 12 | 47 | 57 | 30–38 |
| F.12.3011 | Pg 48 | 14 | 48 | 64 | 34–44 |
سن PG طويل11 مقاسًا
| كود المنتج | السن | طول السن (مم) | طول الجسم (مم) | مقاس المفتاح (مم) | قطر الكابل (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| F.12.4001 | Pg 7 | 10 | 22 | 14 | 3–6.5 |
| F.12.4002 | Pg 9 | 10 | 23 | 17 | 4–8 |
| F.12.4003 | Pg 11 | 10 | 24.5 | 20 | 5–10 |
| F.12.4004 | Pg 13.5 | 10 | 26.5 | 22 | 4–10 |
| F.12.4005 | Pg 13.5 | 10 | 26.5 | 22 | 6–12 |
| F.12.4006 | Pg 16 | 10 | 28 | 24 | 10–14 |
| F.12.4007 | Pg 21 | 12 | 31.5 | 30 | 13–18 |
| F.12.4008 | Pg 29 | 12 | 38 | 40 | 18–25 |
| F.12.4009 | Pg 36 | 14 | 43 | 50 | 22–32 |
| F.12.4010 | Pg 42 | 18 | 47 | 57 | 30–38 |
| F.12.4011 | Pg 48 | 18 | 48 | 64 | 34–44 |
المقاسات مأخوذة من كتالوج المنتجات لعام 2026. للمخزون الحالي والمقاسات الخاصة راسلنا.
الرسم الفني
من المجموعة نفسها

- IP68
- LSZH

- LSZH
صامولة تثبيت من البولي أميد
9 مقاساتعرض

- LSZH
سدادة من البولي أميد
10 مقاساتعرض

- IP66–IP68
لنختر معًا الماسورة المناسبة لمشروعك
اكتب كود المنتج والمقاس والكمية، ونحن نعدّ عرض السعر.



