
Görseller temsilidir; ölçüler için tabloyu esas alın.
Kelepçeler ve Kablo Bağları
Paslanmaz Çelik Kablo Bağları
304 ve 316 kalite paslanmaz çelik kablo bağları; 4,6 ve 7,9 mm genişlikte, 150 mm'den 1000 mm'ye kadar. −80 °C ile +538 °C arasında çalışır.
- −80 °C / +538 °C
- 150–1000 mm
- UV ve kimyasal dayanımı mükemmeldir; su emmez.
- Alev yürümeme: UL94 V-2.
Teknik özellikler
- Çalışma sıcaklığı
- −80 °C / +538 °C
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 304 / 316
- UV dayanımı
- Yüksek
- Ölçü aralığı
- 150–1000 mm
Ölçü tablosu
Satır başındaki + düğmesi o ölçüyü teklif listenize ekler. Miktarı teklif sayfasında belirlersiniz.
304 kalite17 ölçü
| Ürün kodu | Ölçü (mm) | Malzeme | Sıkma çapı (mm) | Kopma dayanımı | Paket (adet) | Koli (adet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLX-150-46-W4 | 150×4.6 | SS304 | 33 | 55 | 100 | 8000 |
| FLX-200-46-W4 | 200×4.6 | SS304 | 50 | 55 | 100 | 6000 |
| FLX-250-46-W4 | 250×4.6 | SS304 | 67 | 55 | 100 | 5000 |
| FLX-300-46-W4 | 300×4.6 | SS304 | 75 | 55 | 100 | 5000 |
| FLX-370-46-W4 | 370×4.6 | SS304 | 102 | 55 | 100 | 4000 |
| FLX-450-46-W4 | 450×4.6 | SS304 | 130 | 55 | 100 | 3000 |
| FLX-520-46-W4 | 520×4.6 | SS304 | 152 | 55 | 100 | 3000 |
| FLX-680-46-W4 | 680×4.6 | SS304 | 203 | 55 | 100 | 2000 |
| FLX-840-46-W4 | 840×4.6 | SS304 | 254 | 55 | 100 | 1000 |
| FLX-200-79-W4 | 200×7.9 | SS304 | 50 | 120 | 100 | 5000 |
| FLX-300-79-W4 | 300×7.9 | SS304 | 75 | 120 | 100 | 4000 |
| FLX-370-79-W4 | 370×7.9 | SS304 | 102 | 120 | 100 | 3000 |
| FLX-450-79-W4 | 450×7.9 | SS304 | 130 | 120 | 100 | 3000 |
| FLX-520-79-W4 | 520×7.9 | SS304 | 152 | 120 | 100 | 2000 |
| FLX-680-79-W4 | 680×7.9 | SS304 | 203 | 120 | 100 | 2000 |
| FLX-840-79-W4 | 840×7.9 | SS304 | 254 | 120 | 100 | 1000 |
| FLX-1000-79-W4 | 1000×7.9 | SS304 | 305 | 120 | 100 | 1000 |
316 kalite17 ölçü
| Ürün kodu | Ölçü (mm) | Malzeme | Sıkma çapı (mm) | Kopma dayanımı | Paket (adet) | Koli (adet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLX-150-46-W5 | 150×4.6 | SS316 | 33 | 55 | 100 | 8000 |
| FLX-200-46-W5 | 200×4.6 | SS316 | 50 | 55 | 100 | 6000 |
| FLX-250-46-W5 | 250×4.6 | SS316 | 67 | 55 | 100 | 5000 |
| FLX-300-46-W5 | 300×4.6 | SS316 | 75 | 55 | 100 | 5000 |
| FLX-370-46-W5 | 370×4.6 | SS316 | 102 | 55 | 100 | 4000 |
| FLX-450-46-W4 | 450×4.6 | SS304 | 130 | 55 | 100 | 3000 |
| FLX-520-46-W5 | 520×4.6 | SS316 | 152 | 55 | 100 | 3000 |
| FLX-680-46-W5 | 680×4.6 | SS316 | 203 | 55 | 100 | 2000 |
| FLX-840-46-W5 | 840×4.6 | SS316 | 254 | 55 | 100 | 1000 |
| FLX-200-79-W5 | 200×7.9 | SS316 | 50 | 120 | 100 | 5000 |
| FLX-300-79-W5 | 300×7.9 | SS316 | 75 | 120 | 100 | 4000 |
| FLX-370-79-W5 | 370×7.9 | SS316 | 102 | 120 | 100 | 3000 |
| FLX-450-79-W4 | 450×7.9 | SS304 | 130 | 120 | 100 | 3000 |
| FLX-520-79-W5 | 520×7.9 | SS316 | 152 | 120 | 100 | 2000 |
| FLX-680-79-W5 | 680×7.9 | SS316 | 203 | 120 | 100 | 2000 |
| FLX-840-79-W5 | 840×7.9 | SS316 | 254 | 120 | 100 | 1000 |
| FLX-1000-79-W | 1000×7.9 | SS316 | 305 | 120 | 100 | 1000 |
Ölçüler 2026 ürün kataloğundan alınmıştır. Güncel stok ve özel ölçüler için bize yazın.
Aynı gruptan
Projeniz için doğru boruyu birlikte seçelim
Ürün kodunu, çapı ve miktarı yazın; teklifinizi hazırlayalım.





