
Görseller temsilidir; ölçüler için tabloyu esas alın.
Kablo Pabuçları ve Baralar
Bakır Kablo Pabuçları
Standart ve ekonomik tip bakır kablo pabuçları, M5'ten M16'ya kadar cıvata deliği seçenekleriyle. Tablodaki harfler teknik çizimdeki ölçüleri gösterir.
- M5–M16
- Aynı kod birden çok cıvata deliğiyle (d2) listelenir; tabloda her biri ayrı satırdır, istediğiniz satırı teklif listesine ekleyin.
Teknik özellikler
- Malzeme
- Bakır
- Ölçü aralığı
- M5–M16
Teknik çizim
Ölçü tablosu
Satır başındaki + düğmesi o ölçüyü teklif listenize ekler. Miktarı teklif sayfasında belirlersiniz.
Standart tip42 ölçü
| Ürün kodu | b (mm) | Cıvata (d2) | L (mm) | c (mm) | L+c (mm) | a (mm) | d1 (mm) | d4 (mm) | Paket (adet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLX-6 S | 8,5 | M5 | 20 | 6 | 26 | 10,5 | 4 | 5,5 | 1000 |
| FLX-10 S | 9 | M5 | 22,5 | 6,5 | 29 | 12 | 5 | 6,5 | 800 |
| FLX-10 S | 12,5 | M6 | 22,5 | 6,5 | 29 | 12 | 5 | 6,5 | 800 |
| FLX-10 S | 14 | M8 | 22,5 | 6,5 | 29 | 12 | 5 | 6,5 | 800 |
| FLX-16 S | 11 | M6 | 26,5 | 7,5 | 34 | 15 | 5,5 | 7,5 | 500 |
| FLX-16 S | 13,5 | M8 | 26,5 | 7,5 | 34 | 15 | 5,5 | 7,5 | 500 |
| FLX-16 S | 14,5 | M10 | 26,5 | 7,5 | 40 | 15 | 5,5 | 7,5 | 500 |
| FLX-25 S | 13,5 | M6 | 30,5 | 8,5 | 39,5 | 17 | 7 | 9,5 | 350 |
| FLX-25 S | 13,5 | M8 | 30,5 | 8,5 | 39,5 | 17 | 7 | 9,5 | 350 |
| FLX-25 S | 15,5 | M10 | 30,5 | 8,5 | 39,5 | 17 | 7 | 9,5 | 350 |
| FLX-35 S | 16 | M6 | 36 | 9,5 | 45,5 | 19 | 8,5 | 11 | 200 |
| FLX-35 S | 16 | M8 | 36 | 9,5 | 45,5 | 19 | 8,5 | 11 | 200 |
| FLX-35 S | 17 | M10 | 36 | 9,5 | 45,5 | 19 | 8,5 | 11 | 200 |
| FLX-35 S | 18 | M12 | 36 | 9,5 | 45,5 | 19 | 8,5 | 11 | 200 |
| FLX-50 S | 18,5 | M8 | 40 | 11,5 | 51,5 | 20,5 | 10 | 11 | 150 |
| FLX-50 S | 18,5 | M10 | 40 | 11,5 | 51,5 | 20,5 | 10 | 13 | 150 |
| FLX-50 S | 19 | M12 | 40 | 11,5 | 51,5 | 20,5 | 10 | 13 | 150 |
| FLX-50 S | 20,5 | M14 | 40 | 11,5 | 51,5 | 20,5 | 10 | 13 | 150 |
| FLX-70 S | 21 | M10 | 44 | 12 | 56 | 24,5 | 11,5 | 14,5 | 100 |
| FLX-70 S | 21 | M12 | 44 | 12 | 56 | 24,5 | 11,5 | 14,5 | 100 |
| FLX-70 S | 23 | M14 | 44 | 12 | 56 | 24,5 | 11,5 | 14,5 | 100 |
| FLX-95 S | 24 | M10 | 50,5 | 12,5 | 63 | 27,5 | 13,5 | 16,5 | 75 |
| FLX-95 S | 24 | M12 | 50,5 | 12,5 | 63 | 27,5 | 13,5 | 16,5 | 75 |
| FLX-95 S | 24 | M14 | 50,5 | 12,5 | 63 | 27,5 | 13,5 | 16,5 | 75 |
| FLX-95 S | 24 | M16 | 50,5 | 12,5 | 63 | 27,5 | 13,5 | 16,5 | 75 |
| FLX-120 S | 26,5 | M10 | 55 | 14 | 69 | 30 | 15,5 | 19 | 50 |
| FLX-120 S | 26,5 | M12 | 55 | 14 | 69 | 30 | 15,5 | 19 | 50 |
| FLX-120 S | 26,5 | M14 | 55 | 14 | 69 | 30 | 15,5 | 19 | 50 |
| FLX-120 S | 26,5 | M16 | 55,5 | 14 | 69 | 30 | 15,5 | 19 | 50 |
| FLX-150 S | 30,5 | M12 | 61,5 | 16 | 77,5 | 33 | 16,5 | 21 | 40 |
| FLX-150 S | 30,5 | M14 | 61,5 | 16 | 77,5 | 33 | 16,5 | 21 | 40 |
| FLX-150 S | 30,5 | M16 | 61,5 | 16 | 77,5 | 33 | 16,5 | 21 | 40 |
| FLX-185 S | 33,5 | M10 | 68 | 16,5 | 84,5 | 37,5 | 18,5 | 23 | 30 |
| FLX-185 S | 33,5 | M12 | 68 | 16,5 | 84,5 | 37,5 | 18,5 | 23 | 30 |
| FLX-185 S | 33,5 | M14 | 68 | 16,5 | 84,5 | 37,5 | 18,5 | 23 | 30 |
| FLX-185 S | 33,5 | M16 | 68 | 16,5 | 84,5 | 37,5 | 18,5 | 23 | 30 |
| FLX-240 S | 38 | M10 | 76 | 17 | 93 | 41,5 | 21 | 26 | 25 |
| FLX-240 S | 38 | M12 | 76 | 17 | 93 | 41,5 | 21 | 26 | 25 |
| FLX-240 S | 38 | M14 | 76 | 17 | 93 | 41,5 | 21 | 26 | 25 |
| FLX-240 S | 38 | M16 | 76 | 17 | 93 | 41,5 | 21 | 26 | 25 |
| FLX-300 S | 41 | M16 | 79 | 18 | 98 | 44 | 23,5 | 28,5 | 20 |
| FLX-400 S | 48 | M16 | 89 | 25 | 110 | 50 | 27 | 33 | 15 |
Ekonomik tip11 ölçü
| Ürün kodu | b (mm) | Cıvata (d2) | L (mm) | c (mm) | L+c (mm) | a (mm) | d1 (mm) | d4 (mm) | Paket (adet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLX-16 E | 10,5 | M6 | 24 | 7,5 | 31,5 | 12,5 | 5,7 | 7,2 | 500 |
| FLX-16 E | 10,5 | M8 | 24 | 7,5 | 31,5 | 12,5 | 5,7 | 7,2 | 500 |
| FLX-25 E | 13 | M8 | 31 | 8,5 | 39,5 | 17,5 | 7 | 9 | 350 |
| FLX-35 E | 15,5 | M8 | 34 | 9,5 | 43,5 | 17,5 | 8,5 | 10,5 | 200 |
| FLX-50 E | 18 | M10 | 40,5 | 11 | 51,5 | 21 | 10 | 12 | 150 |
| FLX-70 E | 20,5 | M10 | 44 | 12 | 56 | 24 | 11,5 | 14 | 100 |
| FLX-95 E | 23,5 | M12 | 48,5 | 12,5 | 61 | 25,5 | 13,5 | 16 | 75 |
| FLX-120 E | 26,5 | M12 | 55 | 14 | 69 | 30 | 15,5 | 18 | 50 |
| FLX-150 E | 29,5 | M12 | 61,5 | 16,5 | 77,5 | 37 | 16,5 | 20 | 40 |
| FLX-185 E | 32,5 | M16 | 67,5 | 16,5 | 84,5 | 41 | 18,5 | 22 | 30 |
| FLX-240 E | 37 | M16 | 76,5 | 16,5 | 93 | 45 | 21,5 | 25 | 25 |
Ölçüler 2026 ürün kataloğundan alınmıştır. Güncel stok ve özel ölçüler için bize yazın.
Projeniz için doğru boruyu birlikte seçelim
Ürün kodunu, çapı ve miktarı yazın; teklifinizi hazırlayalım.


