
الصور للتوضيح فقط؛ يُعتمد على الجدول في المقاسات.
وصلات المواسير المرنة
غدة انضغاطية للمواسير (Silok)
غدة انضغاطية تعمل كحشوة إحكام بعد تركيبها على الماسورة. بأسنان NPT و GAS ومتري و PG.
- IP67
- −30 °C / +100 °C
- 1/4"–3"
- CE
- بسنّ ثابت أو دوّار
- الجسم والغطاء من النحاس الأصفر المطلي بالنيكل
- الحلقة الدائرية من NBR (مطاط النتريل)
- حشوة الشدّ من PA6، وحلقة الإحكام من TPV، والحلقة من البولي إيثيلين
- الحلقة الضاغطة: ألومنيوم أو مجلفنة
- بفضل حشوته الداخلية يعمل أيضًا كجلبة كابل
- يُصنع بأطوال وأسنان خاصة عند الطلب
البيانات الفنية
- درجة حرارة التشغيل
- −30 °C / +100 °C
- درجة الحماية
- IP67
- المادة
- نحاس أصفر مطلي بالنيكل
- نطاق المقاسات
- 1/4"–3"
- الشهادات
- CE
جدول المقاسات
زر + في بداية الصف يضيف ذلك المقاس إلى قائمة عرض السعر. تحدّد الكمية في صفحة عرض السعر.
سن NPT10 مقاسات
| كود المنتج | NPT | مقاس الماسورة | نطاق الشدّ (مم) | قطر الثقب (مم) |
|---|---|---|---|---|
| F.10.1010 | 1/4" | 10 | 4–8 | 15.8 |
| F.10.1011 | 3/8" | 13 | 5–10 | 19.2 |
| F.10.1012 | 1/2" | 16 | 6–12 | 23.4 |
| F.10.1013 | 3/4" | 21 | 13–18 | 28.7 |
| F.10.1014 | 1" | 26 | 18–25 | 35.5 |
| F.10.1015 | 1 1/4" | 35 | 22–32 | 44.2 |
| F.10.1016 | 1 1/2" | 40 | 30–38 | 50 |
| F.10.1017 | 2" | 52 | 34–44 | 62.5 |
| F.10.1018 | 2 1/2" | 63 | 48–61 | 75.1 |
| F.10.1019 | 3" | 75 | 56–72 | 88.8 |
سن GAS10 مقاسات
| كود المنتج | GAS | مقاس الماسورة | نطاق الشدّ (مم) | قطر الثقب (مم) |
|---|---|---|---|---|
| F.10.1020 | 1/4" | 10 | 4–8 | 15.2 |
| F.10.1021 | 3/8" | 13 | 5–10 | 18.7 |
| F.10.1022 | 1/2" | 16 | 6–12 | 23 |
| F.10.1023 | 3/4" | 21 | 13–18 | 28.4 |
| F.10.1024 | 1" | 26 | 18–25 | 35.3 |
| F.10.1025 | 1 1/4" | 35 | 22–32 | 43.9 |
| F.10.1026 | 1 1/2" | 40 | 30–38 | 49.8 |
| F.10.1027 | 2" | 52 | 34–44 | 61.6 |
| F.10.1028 | 2 1/2" | 63 | 48–61 | 77.2 |
| F.10.1029 | 3" | 75 | 56–72 | 90 |
سن متري9 مقاسات
| كود المنتج | متري | مقاس الماسورة | نطاق الشدّ (مم) | قطر الثقب (مم) |
|---|---|---|---|---|
| F.10.1030 | M12 | 10 | 4–8 | 14.2 |
| F.10.1031 | M16 | 13 | 5–10 | 18.2 |
| F.10.1032 | M20 | 16 | 6–12 | 22.2 |
| F.10.1033 | M25 | 21 | 13–18 | 27.2 |
| F.10.1034 | M32 | 26 | 18–25 | 34.2 |
| F.10.1035 | M40 | 35 | 22–32 | 42.2 |
| F.10.1036 | M50 | 40 | 30–38 | 52.2 |
| F.10.1037 | M63 | 52 | 34–44 | 65.2 |
| F.10.1038 | M72 | 63 | 48–61 | 74.2 |
سن PG9 مقاسات
| كود المنتج | PG | مقاس الماسورة | نطاق الشدّ (مم) | قطر الثقب (مم) |
|---|---|---|---|---|
| F.10.1040 | Pg 9 | 10 | 4–8 | 17.2 |
| F.10.1041 | Pg 11 | 13 | 5–10 | 20.6 |
| F.10.1042 | Pg 13.5 | 16 | 6–12 | 22.4 |
| F.10.1043 | Pg 16 | 16 | 6–12 | 24.5 |
| F.10.1044 | Pg 21 | 21 | 13–18 | 30.3 |
| F.10.1045 | Pg 29 | 26 | 18–25 | 39 |
| F.10.1046 | Pg 36 | 35 | 22–32 | 49 |
| F.10.1047 | Pg 42 | 40 | 30–38 | 56 |
| F.10.1048 | Pg 48 | 52 | 34–44 | 61.3 |
المقاسات مأخوذة من كتالوج المنتجات لعام 2026. للمخزون الحالي والمقاسات الخاصة راسلنا.
من المجموعة نفسها

- IP54

- IP67
لنختر معًا الماسورة المناسبة لمشروعك
اكتب كود المنتج والمقاس والكمية، ونحن نعدّ عرض السعر.

