
الصور للتوضيح فقط؛ يُعتمد على الجدول في المقاسات.
المشابك وأربطة الكابلات
أربطة كابلات قياسية (بولي أميد 6.6)
أربطة كابلات خالية من الهالوجين من البولي أميد 6.6، بالأبيض والأسود، من 100 إلى 1200 مم. الأربطة السوداء تحتوي على أسود الكربون وتقاوم الأشعة فوق البنفسجية في الخارج.
- −40 °C / +85 °C
- 100–1200 مم
- درجة حرارة التركيب −10…+60 درجة مئوية؛ فئة الاشتعال UL 94 V2.
- السطح الداخلي المسنن يمسك الحزمة بإحكام؛ تُركَّب باليد أو بأداة.
- الحرفان W/B في نهاية الكود يدلّان على اللون: أبيض أو أسود.
- امتصاص الرطوبة 2.7% (عند رطوبة نسبية 50%).
- قوة شدّ عالية مع قوة تركيب منخفضة؛ حافة مائلة تسهّل التركيب.
- مصنوعة من بلاستيك عالي الجودة قابل لإعادة التدوير.
- مجالات الاستخدام: الصناعة الكهربائية، والتمديدات الصناعية، والسيارات، والطاقة، والبناء والإنشاءات.
البيانات الفنية
- درجة حرارة التشغيل
- −40 °C / +85 °C
- المادة
- بولي أميد 6.6
- نطاق المقاسات
- 100–1200 مم
جدول المقاسات
زر + في بداية الصف يضيف ذلك المقاس إلى قائمة عرض السعر. تحدّد الكمية في صفحة عرض السعر.
| كود المنتج | الطول L (مم) | العرض B (مم) | سماكة الشريط A (مم) | قطر الحزمة (مم) | قوة الشد (كغ ق) | العبوة (قطعة) | الكرتونة (قطعة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLX-100-25-W/B | 100 | 2.5 | 1 | 22 | 8 | 100 | 26000 |
| FLX-150-25-W/B | 150 | 2.5 | 1 | 35 | 8 | 100 | 20000 |
| FLX-200-25-W/B | 200 | 2.5 | 1 | 50 | 8 | 100 | 18000 |
| FLX-100-36-W/B | 100 | 3.5 | 1.2 | 22 | 18 | 100 | 12000 |
| FLX-140-36-W/B | 140 | 3.5 | 1.2 | 31 | 18 | 100 | 12000 |
| FLX-200-36-W/B | 200 | 3.5 | 1.2 | 50 | 18 | 100 | 10000 |
| FLX-250-36-W/B | 250 | 3.5 | 1.2 | 65 | 18 | 100 | 8000 |
| FLX-280-36-W/B | 280 | 3.5 | 1.2 | 74 | 18 | 100 | 8000 |
| FLX-300-36-W/B | 300 | 3.5 | 1.2 | 79 | 18 | 100 | 8000 |
| FLX-370-36-W/B | 370 | 3.5 | 1.2 | 98 | 18 | 100 | 6000 |
| FLX-200-48-W/B | 200 | 4.5 | 1.3 | 50 | 22 | 100 | 7000 |
| FLX-250-48-W/B | 250 | 4.5 | 1.3 | 65 | 22 | 100 | 6000 |
| FLX-300-48-W/B | 300 | 4.5 | 1.3 | 80 | 22 | 100 | 5000 |
| FLX-370-48-W/B | 370 | 4.5 | 1.3 | 98 | 22 | 100 | 4000 |
| FLX-430-48-W/B | 430 | 4.5 | 1.3 | 120 | 22 | 100 | 3000 |
| FLX-200-76-W/B | 200 | 7.5 | 1.5 | 50 | 55 | 100 | 4000 |
| FLX-300-76-W/B | 300 | 7.5 | 1.5 | 75 | 55 | 100 | 3000 |
| FLX-370-76-W/B | 370 | 7.5 | 1.5 | 98 | 55 | 100 | 2500 |
| FLX-450-76-W/B | 450 | 7.5 | 1.5 | 120 | 55 | 100 | 2000 |
| FLX-550-76-W/B | 550 | 7.5 | 1.5 | 155 | 55 | 100 | 1500 |
| FLX-750-76-W/B | 750 | 7.5 | 1.5 | 220 | 55 | 100 | 1200 |
| FLX-600-90-W/B | 600 | 9 | 1.6 | 165 | 80 | 100 | 1200 |
| FLX-710-90-W/B | 710 | 9 | 1.6 | 205 | 80 | 100 | 1200 |
| FLX-760-90-W/B | 760 | 9 | 1.6 | 220 | 80 | 100 | 1200 |
| FLX-900-90-W/B | 900 | 9 | 1.6 | 260 | 80 | 100 | 1200 |
| FLX-1200-90-W/B | 1200 | 9 | 1.6 | 370 | 80 | 100 | 1000 |
المقاسات مأخوذة من كتالوج المنتجات لعام 2026. للمخزون الحالي والمقاسات الخاصة راسلنا.
من المجموعة نفسها
لنختر معًا الماسورة المناسبة لمشروعك
اكتب كود المنتج والمقاس والكمية، ونحن نعدّ عرض السعر.





