
الصور للتوضيح فقط؛ يُعتمد على الجدول في المقاسات.
أطراف الكابلات وقضبان التوزيع
قضبان التوزيع وسكة DIN
قضبان ثلاثية وأحادية الطور للقواطع الآلية (63 و80 و125 أمبير)، وقضبان تأريض بـ 31 أو 61 برغيًا، وسكة تركيب DIN.
البيانات الفنية
جدول المقاسات
زر + في بداية الصف يضيف ذلك المقاس إلى قائمة عرض السعر. تحدّد الكمية في صفحة عرض السعر.
قضيب ثلاثي الطور6 مقاسات
| كود المنتج | الطول (سم) | السماكة (مم) | التيار (أمبير) | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|---|---|
| F.15.1001 | 53 | 1 | 63 | 25 |
| F.15.1002 | 106 | 1 | 63 | 25 |
| F.15.1003 | 53 | 1 | 80 | 25 |
| F.15.1004 | 106 | 1 | 80 | 25 |
| F.15.1005 | 53 | 1.5 | 125 | 25 |
| F.15.1006 | 106 | 1.5 | 125 | 25 |
قضيب أحادي الطور4 مقاسات
| كود المنتج | الطول (سم) | السماكة (مم) | التيار (أمبير) | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|---|---|
| F.15.2001 | 53 | 1 | 63 | 50 |
| F.15.2002 | 106 | 1 | 63 | 50 |
| F.15.2003 | 53 | 1.5 | 80 | 50 |
| F.15.2004 | 106 | 1.5 | 80 | 50 |
قضيب تأريض4 مقاسات
| كود المنتج | السماكة (مم) | عدد البراغي | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|---|
| F.15.3001 | 1.5 | 31 | 40 |
| F.15.3002 | 1.5 | 61 | 40 |
| F.15.3003 | 2 | 31 | 40 |
| F.15.3004 | 2 | 61 | 40 |
سكة تركيب DINمقاسان
| كود المنتج | الطول (م) | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| F.15.4001 | 1 | 200 |
| F.15.4002 | 2 | 200 |
المقاسات مأخوذة من كتالوج المنتجات لعام 2026. للمخزون الحالي والمقاسات الخاصة راسلنا.
لنختر معًا الماسورة المناسبة لمشروعك
اكتب كود المنتج والمقاس والكمية، ونحن نعدّ عرض السعر.

